Mundial 2026: resultados por grupo, calendario, tabla de posiciones y próximos partidos del Tri
- Anderson Acosta
- hace 1 día
- 5 min de lectura
El Mundial 2026 ya entró en una fase de máxima atención. Con la jornada 1 ya cerrada al 17 de junio de 2026, el torneo dejó marcadores llamativos, grupos muy abiertos y varios favoritos obligados a reaccionar en la segunda fecha. México, Corea del Sur, Brasil, Francia, Alemania, Argentina y otros combinados protagonizan una fase de grupos que está generando debate en tiempo real.

Resumen de la jornada 1
La primera jornada del Mundial 2026 dejó partidos intensos, varias sorpresas y una tabla de posiciones muy apretada en algunos grupos. México arrancó con un triunfo importante en su debut, mientras que otras selecciones favoritas también cumplieron, aunque algunos cruces terminaron en empate o dejaron escenarios complicados para la segunda fecha.
A continuación, el repaso completo por grupos.
Grupo A
Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
México | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
Corea del Sur | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
Chequia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Sudáfrica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Resultados del grupo:
México 2-0 Sudáfrica.
Corea del Sur 2-1 Chequia.
El Grupo A quedó muy parejo arriba, con México y Corea del Sur empatados en puntos y diferencia positiva; “mexico vs corea” está tan fuerte: que ese partido puede marcar el liderato del grupo y acercar al primer clasificado.
Grupo B
Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
Canadá | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Bosnia y Herzegovina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Catar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Suiza | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Resultados del grupo:
Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina.
Catar 1-1 Suiza.
Es uno de los grupos más parejos de la competición, con todos los equipos igualados. En este escenario, la segunda fecha será clave para ordenar la tabla y definir quién toma ventaja.
Grupo C
Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
Escocia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
Marruecos | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Brasil | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Haití | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Resultados del grupo:
Haití 0-1 Escocia.
Brasil 1-1 Marruecos.
Escocia arrancó con triunfo y se perfila como uno de los equipos más sólidos del grupo. Brasil y Marruecos dejaron un empate que complica el margen de error para ambos.
Grupo D
Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
Estados Unidos | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Turquía | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Resultados del grupo:
Estados Unidos 4-1 Paraguay.
Australia 2-0 Turquía.
Estados Unidos arrancó con mucha fuerza y Australia también dio un golpe importante en el grupo. La diferencia de goles ya pesa.
Grupo E
Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
Costa de Marfil | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
Alemania | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 3 |
Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Curazao | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Resultados del grupo:
Costa de Marfil 1-0 Ecuador.
Alemania 7-1 Curazao.
Alemania fue la gran explosión ofensiva de la jornada. Su resultado lo deja como uno de los equipos más comentados del torneo.
Grupo F
Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
Francia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Japón | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Noruega | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
Resultados del grupo:
Francia 3-1 Senegal.
Japón 1-2 Noruega.
Francia cumplió y Noruega dio un golpe importante. Japón, aunque competitivo, cayó en su estreno.
Grupo G
Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
Argelia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Jordania | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Austria | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
Resultados del grupo:
Argentina 2-0 Argelia.
Austria 1-0 Jordania.
Argentina comenzó con solidez y se instaló como líder inicial del grupo. Austria también sumó de a tres.
Grupo H
Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
RD Congo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
Croacia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Resultados del grupo:
Portugal 1-0 RD Congo.
Inglaterra 2-0 Croacia.
Dos selecciones pesadas arrancaron con triunfo y se perfilan fuerte en la clasificación.
Grupo I
Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
Irak | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
Noruega | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Francia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
Este grupo ya mostró que no habrá margen para relajarse. Francia e Irak arrancaron fuertes, mientras que Noruega y Senegal quedaron obligados a reaccionar.
Grupo J
Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
Uzbekistán | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
Argelia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Resultados del grupo:
Colombia 2-0 Uzbekistán.
Argentina 2-0 Argelia.
Colombia aparece entre las selecciones que mejor comenzaron y ya entró en la discusión de favoritos de grupo.
Grupo K
Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
RD Congo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Panamá | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Ghana | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Resultados del grupo:
Portugal 1-0 RD Congo.
Ghana 1-1 Panamá.
Grupo muy abierto detrás de Portugal.
Grupo L
Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
Croacia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
Turquía | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Resultados del grupo:
Inglaterra 2-0 Croacia.
Australia 2-0 Turquía.
Este grupo dejó a dos equipos con buen arranque y a dos obligados a ganar en la siguiente fecha.
Próximos partidos de México
El foco inmediato del usuario está en esto:
Partido | Fecha | Hora en México | Sede |
México vs Corea del Sur | 18 de junio | 19:00 | Guadalajara |
México vs Chequia | 24 de junio | 19:00 | Ciudad de México |
%20(1).png)